D трубопровода - 108 мм.
T теплоносителя - 100 С
L трубопровода - 10 м.п.
Вариант № 1. Теплоизоляция трубопровода матами прошивными минераловатными.
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|
Грунтовка | л. | 1 | 57 |
Пароизоляция | м2 | 5.1 | 112 |
Маты минераловатные | м3 | 0,48 | 590 |
Лента крепежная | м | 20 | 48 |
Сталь листовая оцинкованная (0,5мм) | м2 | 5 | 540 |
Стоимость работ | чел.час. | 1300 | |
ИТОГО: | 2627 |
ТЕПЛОПОТЕРИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНВАТЫ Q = 18,2 Вт/м |
Вариант № 2. Применение трубы изолированной пенополиуретаном.
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|
Труба стальная в ППУ изоляции (d=108мм) | м.п. | 10 | 3200 |
Стоимость работ | чел.час. | 1000 | |
ИТОГО: | 4200 |
ТЕПЛОПОТЕРИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА Q = 18,1 Вт/м |
Вариант № 3. Теплоизоляция трубопровода жидким теплоизолятором RE-THERM
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|
Жидкий теплоизолятор RE-THERM | л. | 3,4 | 1360 |
Стоимость работ | чел.час. | 1020 | |
ИТОГО: | 2414 |
ТЕПЛОПОТЕРИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ RE-THERM Q = 15,6 Вт/м |
Через 5-7 лет эксплуатации: